STEAM STE., Bản đồ miệng núi lửa | Subnautica wiki | Fandom
Bản đồ miệng núi lửa
1
Bản đồ subnautica
Hướng dẫn này sẽ hiển thị vị trí của tất cả các quần xã sinh vật trên nhiều bản đồ của các lớp bản đồ khác nhau.
Tín dụng cho Subnautica wiki và Subnauticamap.io cho bản đồ. Tôi đã chỉnh sửa các bản đồ từ các trang web này, vì vậy hãy đảm bảo đi kiểm tra chúng.
4
1
15
4
4
2
2
2
1
1
1
1
Bản đồ miệng núi lửa
Trang này chứa các tọa độ được sử dụng để định vị các điểm quan tâm trên miệng núi lửa, cũng như các bản đồ được sử dụng để theo dõi những thứ khác như biomes, tài nguyên, động vật, v.v.
Để dịch chuyển đến các điều phối, hãy sử dụng lệnh warp:
Warp [x] [y] [z]
Xem các lệnh bảng điều khiển để biết cách bật menu gỡ lỗi. Bạn có thể xem tọa độ bằng cách nhấn F1 (chỉ người dùng PC).
Ghi chú: Điểm dừng với các số phù hợp cho biết nhiều điểm vào cho cùng một cấu trúc/vị trí; lối vào có cùng một chỉ định được kết nối.
Nội dung
- 1 Công nghệ Alterra
- 2 Biomes
- 3 hang động
- 4 biển Degasi
- 5 mạch nước phun dung nham và lỗ thông hơi nhiệt
- 6 Leviathan sinh sản
- 7 cấu trúc tiền thân
- 8 bộ xương và cấu trúc nhỏ
- 9 Phòng trưng bày
Công nghệ Alterra []
Tọa độ | Địa điểm |
---|---|
-1625 -350 100 | Lối vào xác tàu thứ hai trong cồn cát |
-1445 -330 720 | Lối vào Wreck 6 (1) trong cồn cát |
-1405 -330 720 | Lối vào Wreck 6 (1) trong cồn cát |
-1395 -320 710 | Lối vào Wreck 6 (1) trong cồn cát |
-1215 -350 -380 | Lối vào Wreck 8 trong Khu vực vướng máu |
-1210 -217 7 | Lối vào xác tàu thứ ba trong cồn cát |
-1205 -330 -390 | Lối vào Wreck 8 trong Khu vực vướng máu |
-1160 -185 -740 | Lối vào xác tàu 7 (1) trên con đường của người đi bộ trên biển |
-1155 -160 -740 | Lối vào xác tàu 7 (1) trên con đường của người đi bộ trên biển |
-1120 -185 -735 | Lối vào Wreck 7 trên đường đi của Biển Treader |
-919 -177 508 | Phá hủy LifePod 13 |
-900 -420 -1430 | Lối vào Wreck 11 trong rạn san hô lớn |
-885 -440 -1415 | Lối vào Wreck 11 trong rạn san hô lớn |
-808 -298 -873 | Phá hủy LifePod 19 |
-795 -220 -715 | Lối vào Wreck 20 trong rạn san hô thưa thớt |
-795 -200 -780 | Lối vào Wreck 20 trong rạn san hô thưa thớt |
-665 -120 781 | Lối vào xác tàu 9 (1) trong rừng nấm Tây Bắc |
-660 -123 760 | Lối vào xác tàu 9 (1) trong rừng nấm Tây Bắc |
-660 -100 775 | Lối vào xác tàu 9 (1) trong rừng nấm Tây Bắc |
-645 -110 775 | Lối vào xác tàu 9 trong rừng nấm Tây Bắc |
-665 -80 -15 | Lối vào Wreck 2 trên cao nguyên cỏ |
-625 -70 -15 | Lối vào Wreck 2 trên cao nguyên cỏ |
-520 -90 -215 | Xác tàu nhỏ 3 trên cao nguyên cỏ |
-510 -91 -45 | Phá hủy LifePod 17 |
-490 -500 1330 | Phá hủy LifePod 2 |
-425 -105 -275 | Lối vào xác tàu 14 (1) trên cao nguyên cỏ |
-425 -105 -260 | Lối vào xác tàu 14 (1) trên cao nguyên cỏ |
-400 -130 650 | Lối vào Wreck 12 (1) trên cao nguyên cỏ |
-390 -125 635 | Lối vào Wreck 12 (1) trên cao nguyên cỏ |
-370 -100 475 | Xác tàu nhỏ 1 trên cao nguyên cỏ |
-320 -75 255 | Lối vào xác 3 trong rừng tảo bẹ |
-284 -93 606 | Xác tàu nhỏ trên cao nguyên cỏ |
-280 -265 -795 | Lối vào xác 3 (1) trong rạn san hô lớn |
-280 -250 -775 | Lối vào xác 3 (1) trong rạn san hô lớn |
-275 -230 -780 | Lối vào xác 3 (1) trong rạn san hô lớn |
-160 -20 -225 | WREASS 10 trong Safe Shallows |
-140 -190 850 | Lối vào xác tàu 4 (1) trên các đảo dưới nước |
-125 -185 895 | Lối vào xác tàu 4 (1) trên các đảo dưới nước |
-90 -190 860 | Lối vào xác tàu 4 (1) trên các đảo dưới nước |
-55 -180 -1040 | Phá hủy LifePod 7 |
-35 -25 -400 | Lối vào Wreck 15 trong Safe Shallows |
-33 -20 410 | Phá hủy LifePod 3 |
-30 -95 -610 | Lối vào Wreck 13 trên cao nguyên cỏ |
20 -10 300 | WREASS 6 Xác tàu 6 trong Safe Shallows |
65 -35 390 | Lối vào xác tàu 17 (1) trong rừng tảo bẹ |
65 -30 385 | Lối vào xác tàu 17 (1) trong rừng tảo bẹ |
65 -10 -85 | WREASS 8 trong Safe Shallows |
90 -20 120 | WREASS 9 trong két an toàn |
165 -86 -520 | Xác tàu nhỏ 2 trên cao nguyên cỏ |
175 -23 -253 | WREASS 11 trong Safe Shallows |
270 -85 70 | Xác tàu nhỏ 5 trên cao nguyên cỏ |
305 -100 450 | Lối vào xác tàu 1 (1) trên cao nguyên cỏ |
310 -23 -119 | WRASS WRASE 7 trong Safe Sản phẩm Safe |
320 -90 450 | Lối vào xác tàu 1 (1) trên cao nguyên cỏ |
322 -90 222 | Xác tàu nhỏ 4 trên cao nguyên cỏ |
335 -90 435 | Lối vào xác tàu 1 (1) trên cao nguyên cỏ |
364 -110 310 | Phá hủy LifePod 6 |
390 -15 -190 | Lối vào Wreck 16 trong Safe Shallows |
685 -335 1195 | Lối vào xác 3 trên núi |
715 -370 1190 | Lối vào xác 3 trên núi |
640 -130 -580 | Aurora mảnh vụn trong các rãnh của vùng tai nạn |
717 -7 161 | Phá hủy LifePod 4 |
840 -55 -10 | Lối vào đường hầm sau khai thác dẫn đầu phòng máy phát điện của Aurora |
(Trong các phiên bản mới nhất, lối vào này đã bị chặn)
Biomes []
Tọa độ | Bình luận |
---|---|
-725 -105 0 | Lối vào hang Jellyshroom (1) |
-495 -90 15 | Lối vào hang Jellyshroom (1) |
-360 -110 -225 | Lối vào hang Jellyshroom (1) |
130 -95 -390 | Lối vào hang Jellyshroom (1) |
-840 -450 -1335 | Mở ra rạn san hô sâu (1) |
-710 -375 -1190 | Mở ra rạn san hô sâu (1) |
-670 -400 -1280 | Mở ra rạn san hô sâu (1) |
-650 -390 -1100 | Mở ra rạn san hô sâu (1) |
-640 -390 -1205 | Mở ra rạn san hô sâu (1) |
-510 -420 -1220 | Mở ra rạn san hô sâu (1) |
-460 -440 -1020 | Mở ra rạn san hô sâu (1) |
-1220 -610 -325 | Mở ra hành lang sông Lost (1) từ rãnh máu |
-1137 -613 -446 | Mở ra Hẻm núi Ghost River Lost (1) từ rãnh máu |
-705 -565 1090 | Mở ra Rừng Ghost River (1) từ Vùng Tã máu phía Bắc |
1166 -410 889 | Mở ra hành lang trên dãy núi sông Lost (1) giữa khu vực bóng đèn và núi |
-1280 -970 400 | Mở ra hành lang Vùng Lava không hoạt động (1) từ Lost River Tree Cove |
270 -909 688 | Mở ra khu vực dung nham không hoạt động (1) từ hành lang Núi Sông Lost |
-79 -1180 0 | Lối vào Lâu đài Lava (1) |
-20 -1180 210 | Lối vào Lâu đài Lava (1) |
-250 -1340 -80 | Mở ra các hồ nham thạch (1) từ hố dung nham |
75 -1260 340 | Mở ra các hồ Lava (1) từ Vùng dung nham không hoạt động |
Hang []
Tọa độ | Bình luận |
---|---|
-1640 -255 700 | Lối vào Caves Cave (1) |
-1620 -270 775 | Lối vào Caves Cave (1) |
-1500 -400 530 | Lối vào hang động biển |
-1490 -340 580 | Cung hang Caves Lối vào |
-1475 -415 515 | Cung hang Caves Lối vào |
-1470 -400 465 | Cung hang Caves Lối vào |
-1320 -435 -260 | Lối vào các hang động rãnh máu |
-1260 -320 -680 | Lối vào các hang động đường hầm của người đi bộ (1) |
-1200 -210 -830 | Lối vào các hang động đường hầm của người đi bộ (1) |
-1150 -395 -510 | Lối vào các hang động rãnh máu (1) |
-1065 -440 -530 | Lối vào các hang động rãnh máu (2) |
-1025 -370 -610 | Lối vào các hang động rãnh máu (1) |
-1015 -435 -500 | Lối vào các hang động rãnh máu (2) |
-950 -420 -580 | Lối vào các hang động rãnh máu (2) |
-890 -155 590 | Lối vào thấp hơn đến các hang động bên trong nấm cây khổng lồ (1) |
-855 -78 575 | Lối vào phía trên đến các hang động bên trong nấm cây khổng lồ (1) |
-855 -150 575 | Lối vào hang nhỏ (1) ở dưới cùng của nấm cây khổng lồ |
-850 -155 595 | Lối vào hang nhỏ (1) ở dưới cùng của nấm cây khổng lồ |
-800 -130 -150 | Lối vào hang động biển |
-756 -430 -1444 | Hang động rạn san hô lớn |
-700 -115 -100 | Lối vào hang động vật cao cấp (1) |
-680 -130 -140 | Lối vào hang động vật cao cấp (1) |
-645 -125 -150 | Lối vào hang động bằng cỏ |
-625 -125 -195 | Lối vào hang động biển |
-505 -100 -100 | Lối vào hang động bằng cỏ |
-110 -55 450 | Lối vào các hang động rừng tảo bẹ với cuống mắt (1) |
-90 -60 265 | Lối vào các hang động rừng tảo bẹ với cá crash (2) |
-25 -40 470 | Lối vào các hang động rừng tảo bẹ với cuống mắt (1) |
55 -60 475 | Lối vào các hang động rừng tảo bẹ với cuống mắt (1) |
65 -115 -610 | Lối vào hang động vật cao cấp (2) |
80 -80 245 | Lối vào các hang động rừng tảo bẹ với cá crash (2) |
115 -120 -715 | Lối vào hang động vật cao cấp (2) |
180 -80 630 | Lối vào Hang Kelp Forest (3) |
205 -70 570 | Lối vào Hang Kelp Forest (3) |
240 -120 970 | Lối vào các hang động trên núi của Núi (1) phần dưới nước |
250 -100 290 | Lối vào hang động biển |
300 -75 635 | Lối vào Hang Kelp Forest (3) |
335 10 1025 | Lối vào các hang động trên núi của Núi (1) Phần bề mặt |
740 -185 580 | Hang động rừng trong rừng kết nối với hang động của Bóng đèn (1) |
860 -235 520 | Lối vào Hang động Vùng Bóng đèn (1) Kết nối với các hang động rừng nấm |
860 -345 1360 | Lối vào hang trên núi (1) |
885 -295 1515 | Lối vào hang trên núi (1) |
910 -220 615 | Lối vào Hang động Vùng Bóng đèn (2) |
910 -220 650 | Lối vào Hang động Vùng Bóng đèn (2) |
960 -350 1200 | Lối vào hang trên núi (1) |
985 -285 1385 | Lối vào hang trên núi (1) |
1085 -366 1325 | Lối vào hang trên núi (1) |
1205 -250 560 | Lối vào các hang động của vùng bóng đèn với một cuống mắt (3) |
1215 -230 565 | Lối vào hang Bóng đèn (4) |
1315 -430 1320 | Hang động núi vào |
Degasi Seabase []
Tọa độ | Degasi Seabase |
---|---|
-800 80 -1055 | Degasi Seabase (1A) trên đảo nổi |
-705 80 -1165 | Degasi Seabase (1B) trên đảo nổi |
-760 15 -1115 | Degasi Seabase (1C) trên đảo nổi |
95 -250 -375 | Degasi Seabase 2 trong hang Jellyshroom |
-680 -515 -941 | Degasi Seabase 3 trong rạn san hô lớn |
GEYSERS LAVA và lỗ thông hơi nhiệt []
Tọa độ | Biome | Bình luận |
---|---|---|
-1735 -225 715 | Cồn cát | Lỗ thông hơi nhiệt |
-1640 -360 410 | Cồn cát | Lỗ thông hơi nhiệt |
-1500 -400 500 | Cồn cát | Lỗ thông hơi nhiệt |
-1490 -320 910 | Cồn cát | Lỗ thông hơi nhiệt |
-1470 -300 90 | Cồn cát | Lỗ thông hơi nhiệt |
-1400 -340 270 | Cồn cát | Lỗ thông hơi nhiệt |
-1340 -310 250 | Cồn cát | Lỗ thông hơi nhiệt |
-1250 -330 1000 | Cồn cát | Lỗ thông hơi nhiệt |
-1150 -400 -1450 | Rạn san hô lớn | Lỗ thông hơi nhiệt |
-1090 -180 10 | Cồn cát | Lỗ thông hơi nhiệt |
-1070 -900 520 | Sông bị mất | Lỗ thông hơi nhiệt |
-1030 -910 370 | Sông bị mất | Lỗ thông hơi nhiệt |
-1000 -690 -50 | Sông bị mất | Lỗ thông hơi nhiệt |
-975 -410 -1380 | Rạn san hô lớn | Lỗ thông hơi nhiệt |
-930 -910 310 | Sông bị mất | Lỗ thông hơi nhiệt |
-920 -750 -40 | Sông bị mất | Lỗ thông hơi nhiệt |
-820 -750 -200 | Sông bị mất | Lỗ thông hơi nhiệt |
-800 -720 -250 | Sông bị mất | Lỗ thông hơi nhiệt |
-750 -750 -100 | Sông bị mất | Lỗ thông hơi nhiệt |
-720 -520 -1110 | Rạn san hô lớn | Lỗ thông hơi nhiệt |
-645 -840 355 | Sông bị mất | Lỗ thông hơi nhiệt |
-615 -495 -1235 | Rạn san hô lớn | Lỗ thông hơi nhiệt |
-615 -480 -1140 | Rạn san hô lớn | Lỗ thông hơi nhiệt |
-600 -850 260 | Sông bị mất | Lỗ thông hơi nhiệt |
-590 -760 -110 | Sông bị mất | Lỗ thông hơi nhiệt |
-575 -300 -190 | Hang thạch | GEYSER LAVA |
-570 -830 350 | Sông bị mất | Lỗ thông hơi nhiệt |
-560 -560 -900 | Rạn san hô lớn | Lỗ thông hơi nhiệt |
-530 -810 200 | Sông bị mất | Lỗ thông hơi nhiệt |
-460 -380 -1260 | Rạn san hô lớn | Lỗ thông hơi nhiệt |
-430 -250 -800 | Rạn san hô lớn | Lỗ thông hơi nhiệt |
-420 -270 -220 | Hang thạch | Chuỗi Geysers Lava |
-380 -200 -730 | Rạn san hô lớn | Lỗ thông hơi nhiệt |
-310 -275 -50 | Hang thạch | GEYSER LAVA |
-175 -505 1025 | Quần đảo dưới nước | GEYSER LAVA |
-150 -510 950 | Quần đảo dưới nước | GEYSER LAVA |
-110 -225 1002 | Quần đảo dưới nước | Lỗ thông hơi nhiệt |
-80 -515 930 | Quần đảo dưới nước | GEYSER LAVA |
-80 -515 965 | Quần đảo dưới nước | GEYSER LAVA |
-75 -25 -445 | Sản phẩm an toàn | GEYSER LAVA |
-70 -515 1025 | Quần đảo dưới nước | GEYSER LAVA |
-60 -505 1065 | Quần đảo dưới nước | GEYSER LAVA |
-30 -520 975 | Quần đảo dưới nước | GEYSER LAVA |
-25 -495 1100 | Quần đảo dưới nước | GEYSER LAVA |
25 -90 245 | Hang động rừng tảo bẹ | GEYSER LAVA |
310 -280 1450 | Núi | Lỗ thông hơi nhiệt |
450 -740 980 | Sông bị mất | Lỗ thông hơi nhiệt |
515 -260 1605 | Núi | Lỗ thông hơi nhiệt |
540 -305 1445 | Núi | Lỗ thông hơi nhiệt |
555 -190 995 | Núi | Lỗ thông hơi nhiệt |
590 -285 1270 | Núi | Lỗ thông hơi nhiệt |
640 -680 1020 | Sông bị mất | Lỗ thông hơi nhiệt |
770 -290 1395 | Núi | Lỗ thông hơi nhiệt |
775 -250 510 | Hang động khu vực bóng đèn | GEYSER LAVA |
840 -330 1260 | Núi | Lỗ thông hơi nhiệt |
865 -600 965 | Sông bị mất | Lỗ thông hơi nhiệt |
945 -345 1440 | Hang động núi | Lỗ thông hơi nhiệt |
965 -260 470 | Vùng bóng đèn | GEYSER LAVA |
965 -250 625 | Vùng bóng đèn | GEYSER LAVA |
1045 -365 1270 | Hang động núi | Lỗ thông hơi nhiệt |
1130 -285 1690 | Núi | Lỗ thông hơi nhiệt |
1145 -275 555 | Vùng bóng đèn | GEYSER LAVA |
1330 -335 1065 | Núi | Lỗ thông hơi nhiệt |
Leviathan sinh sản []
Tọa độ | Biome | Leviathan |
---|---|---|
445 -16 -490 | Khu vực sự cố rãnh | Reaper Leviathan |
594 -47 -646 | Khu vực sự cố rãnh | Reaper Leviathan |
312 -28 -829 | Khu vực sự cố rãnh | Reaper Leviathan |
684 -216 -1038 | Vùng tai nạn Mesas | Reaper Leviathan |
875 -86 -714 | Vùng tai nạn | Reaper Leviathan |
1015 -288 -1024 | Vùng tai nạn | Reaper Leviathan |
1375 -78 -446 | Vùng tai nạn | Reaper Leviathan |
1587 -234 -61 | Vùng tai nạn | Reaper Leviathan |
1436 -186 218 | Vùng tai nạn | Reaper Leviathan |
1112 -87 287 | Vùng tai nạn | Reaper Leviathan |
478 -135 992 | Núi | Reaper Leviathan |
648 -337 1404 | Núi | Reaper Leviathan |
698 -295 1646 | Núi | Reaper Leviathan |
967 -237 1598 | Núi | Reaper Leviathan |
1266 -361 1420 | Núi | Reaper Leviathan |
1075 -224 1220 | Núi | Reaper Leviathan |
1303 -308 1091 | Núi | Reaper Leviathan |
-1119 -116 21 | Cồn cát | Reaper Leviathan |
-1460 -275 -17 | Cồn cát | Reaper Leviathan |
-1742 -303 103 | Cồn cát | Reaper Leviathan |
-1412 -224 223 | Cồn cát | Reaper Leviathan |
-1610 -273 404 | Cồn cát | Reaper Leviathan |
-1782 -202 849 | Cồn cát | Reaper Leviathan |
-1371 -288 942 | Cồn cát | Reaper Leviathan |
-1419 -293 1139 | Cồn cát | Reaper Leviathan |
-441 -304 -1371 | Rạn san hô lớn | Ghost Leviathan (người lớn) |
-1239 -273 -1282 | Rạn san hô lớn | Ghost Leviathan (người lớn) |
-612 -306 1424 | Khu vực tảo bẹ phía bắc | Ghost Leviathan (người lớn) |
-776 -684 -256 | Những cánh đồng xương sông bị mất | Ghost Leviathan (vị thành niên) |
-884 -590 866 | Lost River Ghost Forest | Ghost Leviathan (vị thành niên) |
250 -833 742 | Hành lang núi bị mất | Ghost Leviathan (vị thành niên) |
57 -1158 307 | Vùng dung nham không hoạt động | Biển Rồng Leviathan |
-96 -1101 -118 | Vùng dung nham không hoạt động | Biển Rồng Leviathan |
100 -1400 -90 | Hồ nham thạch | Biển Rồng Leviathan |
Cấu trúc tiền thân []
Tọa độ | Kết cấu |
---|---|
430 -90 1190 | Nền tảng thực thi kiểm dịch |
-380 -750 410 | Cơ sở nghiên cứu bệnh |
-75 -1182 5 | Cây nhiệt ngoài hành tinh |
200 -1440 -222 | Cơ sở ngăn chặn chính |
-1111 -685 -655 | Bộ đệm phòng thí nghiệm sông bị mất |
-1190 -380 1128 | CACHE CACHE SÀNG |
-905 -300 -775 | Deep Sparse Reef Sanctuary Cache |
-589 -555 1482 | Bộ nhớ cache Khu bảo tồn Khu bảo tồn Vùng máu phía Bắc |
-931 -611 991 | Ghost Forest Alien Arch |
-750 -239 435 | Phong vòm ngoài nước Tây Bắc Forest Forest |
-662 2 -1050 | Đảo nổi |
-81 -290 -1360 | Crag Field Alien Arch |
340 61 903 | Vòm ngoài hành tinh đảo núi |
463 -165 1353 | Núi vòm ngoài hành tinh |
1383 -296 757 | Vòm xa lạ khu vực bóng đèn |
-1160 -245 -140 | Điểm vào lỗ thông hơi ngoài hành tinh |
-940 -335 -1220 | Grand rạn san hô người ngoài hành tinh điểm vào điểm thông hơi |
-725 -300 -725 | Deep Sparse rạn san hô người ngoài hành tinh điểm thông hơi |
-465 -70 870 | Underwater Islands Alien Intence Point |
650 -170 480 | Điểm vào cửa thông hơi ngoài nước đông bắc |
750 -285 1020 | Núi điểm lối vào thông hơi ngoài hành tinh |
Bộ xương và cấu trúc nhỏ []
Tọa độ | Bình luận |
---|---|
-1070 -685 -568 | Bộ xương cổ ở sông Lost |
-705 -760 -260 | Hóa thạch Gargantuan ở những cánh đồng xương sông Lost |
-625 -830 285 | Sea Dragon Leviathan Skeleton ở ngã ba sông Lost |
-230 -800 250 | Mẫu nghiên cứu theta trong cơ sở nghiên cứu bệnh |
-250 -1240 250 | Sọ Leviathan Reaper trong Vùng Lava không hoạt động |
-230 -1250 -17 | Bộ xương Reaper Leviathan trong Vùng Lava không hoạt động |
-20 -1250 300 | Bộ xương Reaper Leviathan trong Vùng Lava không hoạt động |
175 -1250 280 | Bộ xương Reaper Leviathan trong Vùng Lava không hoạt động |
712 -670 965 | Reaper Leviathan Skeleton trong hành lang Núi Lost River |
878 -594 945 | Reaper Leviathan Skeleton trong hành lang Núi Lost River |
-1650 -340 165 | Sự hình thành giống như vòm trong cồn cát |
-1500 -370 500 | Dunes hố chìm |
-1144 -329 1147 | Miệng núi lửa ở cồn cát |
-1020 -180 -1100 | Hình thành giống như tòa nhà trong rạn san hô lớn |
-990 -190 710 | Vết nứt hang nhỏ trong rừng nấm Tây Bắc |
-920 -860 425 | Cây Cove khổng lồ trong The Lost River Tree Cove |
-870 -50 580 | Đỉnh của nấm cây khổng lồ trong rừng nấm Tây Bắc |
-285 -1325 -155 | Hố dung nham trong vùng dung nham không hoạt động |
-75 -1070 130 | Apex của lâu đài dung nham trong vùng dung nham không hoạt động |
20 -40 -440 | Cấu trúc giống như Stonehenge trong rừng tảo bẹ gần xác tàu 15 |
1040 0 -160 | Trung tâm của vùng bức xạ (bán kính là 940m) |
Phòng trưng bày [ ]
Một phiên bản tương tác của bản đồ có sẵn tại Subnauticamap.io.
Bản đồ Cave Cập nhật trước Ghost, trong Subnautica, Bao gồm Deep Grand Rạn san hô, Lost River, Vùng dung nham, tất cả các cách xuống cơ sở ngăn chặn chính, được sản xuất bởi Jonas Bötel, một nhà phát triển, có thể được tìm thấy ở đây: [1].
Các tập tin bản đồ 3D được đăng trên diễn đàn Subnautica chính thức của người dùng HHRHHR có thể được tìm thấy ở đây: Diễn đàn không biết thế giới