? | این آر
یہاں آپ ایپل آئی فون 14 پرو اور ایپل آئی فون 14 کا موازنہ کرسکتے ہیں. ایپل آئی فون 14 پرو بمقابلہ ایپل آئی فون 14 کو اسمارٹ پرکس پر موازنہ کرنا آپ کو ان کے متعلقہ اسپیس اسکورز اور انوکھی خصوصیات کی جانچ کرنے کے قابل بناتا ہے۔. . ان دونوں مصنوعات کی تفصیلات کو آخری بار 24 ستمبر 2023 کو اپ ڈیٹ کیا گیا تھا.
ایپل آئی فون 14 پرو بمقابلہ ایپل آئی فون 14
یہاں آپ ایپل آئی فون 14 پرو اور ایپل آئی فون 14 کا موازنہ کرسکتے ہیں. ایپل آئی فون 14 پرو بمقابلہ ایپل آئی فون 14 کو اسمارٹ پرکس پر موازنہ کرنا آپ کو ان کے متعلقہ اسپیس اسکورز اور انوکھی خصوصیات کی جانچ کرنے کے قابل بناتا ہے۔. . ان دونوں مصنوعات کی تفصیلات کو آخری بار 24 ستمبر 2023 کو اپ ڈیٹ کیا گیا تھا.
تفصیلات | ایپل آئی فون 14 پرو | |
---|---|---|
.46 گیگا ہرٹز ، ہیکسا کور پروسیسر | 3.22 گیگا ہرٹز ، ہیکسا کور پروسیسر | |
پچھلا کیمرہ | . 12 ایم پی ایف/2.2 (الٹرا چوڑا) .آٹوفوکس کے ساتھ 78 (ٹیلیفونو) | 12 ایم پی ایف/1. .4 (الٹرا چوڑا) آٹو فوکس کے ساتھ |
6 جی بی | ||
iOS V16 | ||
قیمت |
یہاں ہم نے دو پرچم بردار اسمارٹ فونز کا موازنہ کیا: 6.. .
کلیدی اختلافات
ہر اسمارٹ فون کے اہم فوائد کا ایک جائزہ
- 115 ٪ زیادہ چوٹی کی چمک (832 نٹس کے خلاف 1788) فراہم کرتا ہے
- بہتر کیمرہ معیار (Dxomark کی درجہ بندی کے مطابق)
- میموری کی تیز رفتار قسم کا استعمال کرتا ہے: LPDDR5
- سنگل کور گیک بینچ 6 ٹیسٹ میں 13 ٪ تیز تر: 2509 اور 2216 پوائنٹس
ایپل آئی فون 14 پر غور کرنے کی وجوہات
اسکرین کا معیار ، رنگ کی درستگی ، چمک
جدید کھیل کھیلنے کی صلاحیتیں
بیٹری کی زندگی ، چارجنگ کی قسم اور رفتار
نیٹ ورکس ، بندرگاہیں ، ڈیٹا ٹرانسمیشن
حتمی موازنہ کی تشخیص
اسمارٹ فون کی زیادہ درست طریقے سے شناخت کرنے کے لئے ہر پیرامیٹر کی اہمیت کا انتخاب کریں جو آپ کی خاص ضروریات کو بہترین طور پر پورا کرتا ہے.
آپ ان فونز کی اپنی مقامی قیمتوں (USD یا دیگر کرنسی میں) درج کرسکتے ہیں اور یہ دیکھنے کے لئے “حساب کتاب” کے بٹن پر کلک کرسکتے ہیں جس میں سے کسی کو پیسہ کی بہتر قیمت ہے۔.
تکنیکی وضاحتیں اور ٹیسٹوں کا موازنہ جدول
ڈسپلے
Oled | ||
6.1 انچ | 6. | |
قرارداد | 1179 x 2556 پکسلز | 1170 x 2532 پکسلز |
پہلو کا تناسب | 19.5: 9 | . |
460 پی پی آئی | ||
جی ہاں | نہیں | |
HDR میں زیادہ سے زیادہ درجہ بندی کی چمک | 1600 نٹس | |
ہاں ، ڈولبی وژن | ||
سیرامک شیلڈ | سیرامک شیلڈ | |
اسکرین سے جسم کا تناسب | 87 ٪ | 86 ٪ |
– DCI-P3 – ہمیشہ ڈسپلے | – |
99. | 99. | |
پی ڈبلیو ایم | 240 ہرٹج | 60 ہرٹج |
جواب وقت | 1 ایم ایس | |
اس کے برعکس | inf لامحدودیت |
ڈیزائن اور تعمیر
اونچائی | .5 ملی میٹر (5.81 انچ) | .7 ملی میٹر (5.78 انچ) |
..81 انچ) | 71.5 ملی میٹر (2.81 انچ) | |
7..31 انچ) | ..31 انچ) | |
وزن | .27 آانس) | 172 جی (6.07 اوز) |
IP68 | IP68 | |
گلاس | ||
فریم مواد | ||
رنگ | سیاہ ، چاندی ، سونا ، ارغوانی | سفید ، سیاہ ، نیلے ، سرخ ، جامنی ، پیلا |
نہیں |
کارکردگی
چپ سیٹ | ایپل A15 بایونک | |
3460 میگاہرٹز | ||
– .02 گیگا ہرٹز: سوٹوتھ – 3 پر 2 کور. | – . – . | |
لتھوگرافی کا عمل | 4 نینو میٹر | 5 نینو میٹر |
640 | ||
جی پی یو گھڑی | ||
89 1789. | 1 1712.6 gflops |
سی پی یو | ||
جی پی یو | ||
379808 | ||
مجموعی سکور |
زیادہ سے زیادہ سطح کا درجہ حرارت | .2 ° C | 42.4 ° C |
گرافکس ٹیسٹ | ||
گرافکس اسکور |
یاداشت
– | ||
چینلز |
128 ، 256 ، 512 ، 1024 جی بی | ||
اسٹوریج کی قسم | nvme | |
نہیں |
آپریٹنگ سسٹم | ||
OS سائز | – | 12 جی بی |
3200 مہ | ||
لی آئن | ||
نہیں | نہیں | |
وائرلیس چارجنگ | . | .5 ڈبلیو) |
ریورس چارجنگ | نہیں | |
ہاں (30 منٹ میں 60 ٪) | ہاں (30 منٹ میں 60 ٪) | |
1:41 گھنٹہ | 1:31 گھنٹہ |
ویب براؤزنگ | 12:35 گھنٹہ | |
ویڈیو دیکھنا | 15:45 گھنٹہ | |
05:15 گھنٹہ | ||
عمومی بیٹری کی زندگی
کیمرا
اسمارٹ فونز کے چشمی اور کیمرا ٹیسٹ
8000 x 6000 | 4032 x 3024 | |
زوم | ||
فلیش | ||
240 ایف پی ایس (1080p) | ||
120 ° | ||
4 (48 MP + 12 MP + 12 MP) | 2 (12 ایم پی + 12 ایم پی) | |
– – یپرچر: ایف/1.8 – – .22 مائکرون – . – – | – 12 ایم پی – .5 – فوکل کی لمبائی: 26 ملی میٹر – پکسل کا سائز: 1.9 مائکرون – – آپٹیکل استحکام | |
– – .8 – فوکل کی لمبائی: 77 ملی میٹر – سینسر: 1/3.5 “(Exmor-rs cmos) – – | – | |
الٹرا وسیع لینس | – 12 ایم پی – . – فوکل کی لمبائی: 13 ملی میٹر – پکسل کا سائز: 1.4 مائکرون – .55 “(Exmor-RS CMOS) – فیز آٹو فوکس (دوہری پکسل) | – 12 ایم پی – .4 – |
– | ||
– – – خام حمایت | – – | |
نمونے |
میگا پکسلز | 12 میگا پکسلز | 12 میگا پکسلز |
4032 x 3024 | 4032 x 3024 | |
. | .9 | |
سی ایم او ایس | ||
. | 1/3.6 “ | |
ویڈیو ریزولوشن | 2160p (4K) 60 ایف پی ایس پر |